TWL Pelletkessel Atmos P für Pelletbetrieb
Pelletkessel ATMOS P
für Holzpellets
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Atmos Pelletkessel
Diese ATMOS Pelletkessel der Serie P sind reine Pelletskessel und für den Betrieb in Ein- und Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Die Brennkammer ist mit Keramik ausgekleidet und hat im unterem Breich eine Rostmechanik die die Beseitigung der Asche erleichtert. Die Kessel sind komplett BAFA-förderfähig. Die P14, P21, P25 sind bereits mit einer thermischen Ablaufsicherung ausgestattet. Sie verfügen über ein Standard-Regelfeld, da bei Bedarf um die elektronische Regelung ACD01 erweitert werden kann.
Bitte beachten !
Im Lieferumfang der hier angebotenen Kessel befindet sich KEIN Pelletbrenner. Diesen bestellen sie bitte separat mit. Die empfohlenen Pelletbrenner, Förderschnecken und Pelletbehälter entnehmen Sie bitte der unten angegebenen Tabelle.

Vorteile dieser Pelletkessel
- hoher Wirkungsgrad >90%
- große Brennkammer
- platzsparende Bauform
- Erfüllen die BimSchv Stufe II
- einfache Brennerreinigung
- geringer Stromverbrauch
- großer Aschekasten
- schnell zu reinigender Kessel
- hohe Betriebssicherheit
- sehr gute Abgaswerte
- Brennermontage links oder rechts
- BAFA Förderfähig
| Kesseltyp | P14 | P21 | P25 | |
| Kesselleistung | kW | 4 - 14 | 4 - 19,5 | 7 - 24 |
| Kesselgewicht | kg | 231 | 231 | 254 |
| Heizfläche | m² | 1,7 | 1,7 | 2 |
| Höhe | mm | 1207 | 1207 | 1207 |
| Breite | mm | 620 | 620 | 620 |
| Tiefe | mm | 770 | 770 | 870 |
| Durchmesser Abzugkanal | mm | 150 / 152 | 150 / 152 | 150 / 152 |
| elektr. Leistungsaufnahme | W | 42 | 42 | 42 |
| max. Wasserüberdruck | kPa | 250 | 250 | 250 |
| Abdeckung des Elektroteils | IP | 20 | 20 | 20 |
| Brennstoff Pellets | Hochwertige Holzpellets Ø 6 - 8 mm, Heizwert 16 - 19 MJ/kg, Pellets weiß | |||
| Brennkammervolumen | dm³ | 88 | 88 | 105 |
| Brennstoffverbrauch im Durchschnitt | kg.h | 3,5 | 4,5 | 5,4 |
| Wasservolumen im Kessel | Ltr. | 56 | 56 | 62 |
| Abgastemperatur bei Nennleistung | °C | 127 | 147 | 151 |
| Wirkungsgrad Kessel | % | 90,3 | 90,2 | 90,2 |
| vorgeschriebener Schornsteineinzug | mbar | 0,16 | 0,18 | 0,22 |
| Kesselklasse nach EN 303-5 | 3 | 3 | 3 | |
| Brennertyp nicht inklusive | A 25 | A 25 | A 25 | |
| Pelletbehälter nicht inklusive | Ltr. | 250, 500, 1000 | 250, 500, 1000 | 250, 500, 1000 |
| Förderschnecke nicht inklusive | m | 1,5 - 5,0 | 1,5 - 5,0 | 1,5 5,0 |


