TWL Pelletkessel Atmos P für Pellets und Holz Notbetrieb
Pelletkessel ATMOS P
für Pellets und Holz-Notbetrieb
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Atmos Pelletkessel
Diese ATMOS Pelletkessel der Serie P sind für den Betrieb in Ein- und Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Im Notfall ist ein Betrieb bei diesen Kesseln mit Holz möglich. Die Brennkammer ist mit Keramik ausgekleidet und hat im unterem Breich eine Rostmechanik die die Beseitigung der Asche erleichtert. Die Kessel sind komplett BAFA-förderfähig.Die P20, P30, P40 sind bereits mit einer thermischen Ablaufsicherung ausgestattet. Sie verfügen über ein Standard-Regelfeld, da bei Bedarf um die elektronische Regelung ACD01 erweitert werden kann.
Bitte beachten !
Im Lieferumfang der hier angebotenen Kessel befindet sich KEIN Pelletbrenner. Diesen bestellen sie bitte separat mit. Die empfohlenen Pelletbrenner, Förderschnecken und Pelletbehälter entnehmen Sie bitte der unten angegebenen Tabelle.

Vorteile dieser Pelletkessel
- hoher Wirkungsgrad >90%
- Abgaswärmetauscher mit drei Rohren
- relativ kleines Maß und Gewicht
- Erfüllen die BimSchv Stufe II
- einfache Brennerreinigung
- mit Saugzugventilator ausgestattet
- großer Aschekasten
- schnell zu reinigender Kessel
- hohe Betriebssicherheit
- sehr gute Abgaswerte
- Brennermontage links oder rechts
- BAFA Förderfähig
| Kesseltyp | P20 | P30 | P40 | |
| Kesselleistung | kW | 6,5 - 22 | 8,9 - 29,8 | 8,9 - 40 |
| Kesselgewicht | kg | 315 | 386 | 386 |
| Heizfläche | m² | 2 | 2,7 | 2,7 |
| Höhe | mm | 1405 | 1405 | 1405 |
| Breite | mm | 606 | 606 | 606 |
| Tiefe | mm | 754 | 954 | 954 |
| Durchmesser Abzugkanal | mm | 152 | 125 | 150/152 |
| elektr. Leistungsaufnahme | W | 92 | 97 | 97 |
| max. Wasserüberdruck | kPa | 250 | 250 | 250 |
| Abdeckung des Elektroteils | IP | 20 | 20 | 20 |
| Brennstoff Pellets | Hochwertige Holzpellets Ø 6 - 8 mm, Heizwert 16 - 19 MJ/kg, Pellets weiß | |||
| Ersatzbrennstoff im Notfall | Stückholz mit Feuchte 12 - 20%, Heiwert 15 - 17 MJ/kg, Ø 80 - 150 mm | |||
| max. Brennholzlänge | mm | 310 | 510 | 510 |
| Brennkammervolumen | dm³ | 70 | 105 | 105 |
| Brennstoffverbrauch im Durchschnitt | kg.h | 5 | 8,6 | 9,4 |
| Wasservolumen im Kessel | Ltr. | 82 | 91 | 91 |
| Abgastemperatur bei Nennleistung | °C | 128 | 133 | 157 |
| Wirkungsgrad Kessel | % | 91,1 | 92,4 | 90,1 |
| vorgeschriebener Schornsteineinzug | mbar | 0,15 | 0,21 | 0,22 |
| Kesselklasse nach EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
| Brennertyp nicht inklusive | A 25 | A 25 | A 45 | |
| Pelletbehälter nicht inklusive | Ltr. | 250, 500, 1000 | 250 , 500, 1000 | 250, 500, 1000 |
| Förderschnecke nicht inklusive | m | 1,5 - 5,0 | 1,5 - 5,0 | 1,5 5,0 |


