TWL Holzvergaserkessel Atmos GSE für Scheitholzbetrieb
Holzvergaserkessel ATMOS GSE
für Scheitholz
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Atmos Holzvergaser-Kessel
Die ATMOS Holzvergaserkessel zeichnen sich durch einen relativ hohen Wirkungsgrad aus, der auf einen effizienten Rauchgaskanal basiert. Dieser enthält große Röhrenwärmetauscher, die die Abgastemperatur senken und somit den Wirkungsgrad erhöhen. Das seperate Rauchgasthermostat, reduziert bei einer Abgastemperatur über 200°C automatisch die Verbrennungsluft, indem es ein entsprechendes Signal weiter gibt.
Der Brennraum ist mit einer patentierten Schutzkeramik ausgekleidet und sorgt mit seiner V-förmigen Geometrie, für einen vollständigen Abbrand der Holzscheite.
Die Kessel sind komplett BAFA-förderfähig.
Bewährte Qualität
Die Firma ATMOS, die bereits auf über 80 Jahre Erfahrungen zurückblicken kann, hat die GSE Kessel speziell für den deutschen Markt entwickelt. Die Kessel sind bereits mit einer thermischen Ablaufsicherung ausgestattet und sollten zudem immer mit einer Temperatur-Rücklaufanhebung betrieben werden. Die GSE Serie hat ein Standard-Regelfeld integriert, was jedoch bei Bedarf um die elektronische Regelung ACD01 erweitert werden kann

Vorteile der GSE Kessel
- robuster und bewährter Kesselaufbau
- Ladepumpe & Gebläse Abschaltautomatik
- Verbrennungsluft auf Holzqualitäten einstellbar
- Keramikauskleidung mit Primärluftzugang
- hervorragende Staub- und CO2-Werte
- große Wärmetauscherflächen / hohe Energieausnutzung
- Pufferladeregelung und Saugzuggebläse
- Abgastemperaturbegrenzung
- Seperate Einstellung von Primär- und Sekundärluft
- Wärmedämmung aus Mineralwolle
| Kesseltyp | DC 18 GSE | DC 22 GSE | DC 25 GSE | DC 30 GSE | DC 40 GSE | DC 50 GSE | |
| Kesselleistung | kW | 49 | 23 | 25 | 29,8 | 40 | 49 |
| Kesselgewicht | kg | 376 | 373 | 469 | 466 | 548 | 565 |
| Heizfläche | m² | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 4,1 |
| Höhe | mm | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1431 | 1431 |
| Breite | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Tiefe | mm | 830 | 830 | 1030 | 1030 | 1120 | 1120 |
| Durchmesser Abzugkanal | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| elektr. Leistungsaufnahme | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| max. Schalpegel | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| max. Wasserüberdruck | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Abdeckung des Elektroteils | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Brennstoff Holzscheite | Stückholz, Restfeuchte 12% - 20%, Heizwert 15 - 17 MJ/kg, Ø 80 - 150 mm | ||||||
| Brennkammervolumen | dm³ | 85 | 86 | 125 | 125 | 170 | 170 |
| maximale Brennholzlänge | mm | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Brennstoffverbrauch im Ø | kg.h | 3,9 | 5,2 | 6 | 7,1 | 10 | 13 |
| Wasservolumen im Kessel | Ltr. | 73 | 73 | 105 | 105 | 112 | 128 |
| Abgastemperatur bei Nennleistung | °C | 145 | 158 | 132 | 155 | 175 | 183 |
| Wirkungsgrad Kessel | % | 90,2 | 90,7 | 90,5 | 90,8 | 90,5 | 92 |
| Temperaturregelung | °C | 75 - 90 | 75 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 |
| Schornsteineinzug | mbar | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| Kesselklasse nach EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |


