TWL Kombikessel Atmos GSP für Holz und Pelletbetrieb
Kombikessel ATMOS GSP
für Holz- und Pelletbetrieb
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Atmos Kombikessel DC GSP
Die ATMOS Kombikessel der DC GSP-Serie, vereinen die Möglichkeit automatisch zu heizen (Pellets) oder die manuelle Bestückung des Kessel mit Holzscheiten zu nutzen. Die zwei oberen Brennkammern sind für die Holzscheite gedacht, die untere Brennkammer wird mit einem Pelletbrenner ausgestattet. Beide Heizarten sind mit einem Wassermantel getrennt, und können sich somit nicht beeinflussen. Für diese Kombikessel wird nur ein Schornstein benötigt. Die Kessel sind komplett BAFA-förderfähig.
Bewährte Qualität
Die Kessel haben eine automatische Umschaltfunktion die, sobald das Holz abgebrannt ist, auf den pelletbrenner umschaltet und diesen startet. Alle DC GSP sind bereits mit einer thermischen Ablaufsicherung ausgestattet und sollten zudem immer mit einer Temperatur-Rücklaufanhebung betrieben werden. Die DC GSP Serie hat ein Standard-Regelfeld integriert, was jedoch bei Bedarf um die elektronische Regelung ACD01 erweitert werden kann.

Vorteile der GSP Kessel
- Ökobetrieb bei allen Heizarten
- Automatische Umschaltung von Holz auf Pellets
- getrennte Brennkammern, kein Umbau nötig
- Keramikauskleidung
| Kesseltyp | DC 25 GSP | DC 30 GSP | |
| Kesselleistung Holz | kW | 25 | 29,8 |
| Kesselleistung Pellets | kW | 6 - 20 | 6 - 20 |
| Kesselgewicht | kg | 659 | 656 |
| Heizfläche | m² | 4,1 | 4,1 |
| Höhe | mm | 1765 | 1765 |
| Breite | mm | 680 | 680 |
| Tiefe | mm | 1030 | 1030 |
| Durchmesser Abzugkanal | mm | 150/152 | 150/152 |
| elektr. Leistungsaufnahme | W | 42/92 | 42/92 |
| max. Wasserüberdruck | kPa | 250 | 250 |
| Abdeckung des Elektroteils | IP | 20 | 20 |
| Brennstoff Holz | Stückholz, Restfeuchte 12% - 20%, Heizwert 15 - 17 MJ/kg, Ø 80 - 150 mm | ||
| Brennstoff Pellets | Hochwertige Holzpellets, weiß, Heizwert 16 - 19 MJ/kg, Ø 6 - 8 mm | ||
| Brennkammervolumen | dm³ | 125 | 125 |
| Brennstoffverbrauch im Ø | kg.h | 6 | 7,1 |
| Wasservolumen im Kessel | Ltr. | 100 | 100 |
| Abgastemperatur Holz bei Nennleistung | °C | 132 | 155 |
| Abgastemperatur Pellets bei Nennleistung | °C | 129,4 | 129,4 |
| Wirkungsgrad Kessel Holz-Betrieb | % | 90,5 | 90,8 |
| Wirkungsgrad Kessel Pellet-Betrieb | % | 90,2 | 90,2 |
| Schornsteineinzug Holz | mbar | 0,18 | 0,20 |
| Schornsteineinzug Pellets | mbar | 0,18 | 0,18 |
| Kesselklasse nach EN 303-5 | 5 | 5 | |


