TWL Vakuumröhrenkollektor EtaSunPro VRK30 Komplettpaket
EtaSunPro VRK30
Komplettpaket
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Vakuumröhren-Kollektor Pakete EtaSun Pro® VRK30
Jede Vakuumröhre hat einen Bariumspiegel, der als Indikator für das Vakuum dient. Verliert eine Röhre das Vakuum, so verfärbt Sie sich und ist eindeutig innerhalb der Solaranlage zu identifizieren. Die Trockenanbindung mittels Heatpipe an den Sammler, sichert einen einfachen Austausch von Röhren und spart Zeit und Geld. Die Heatpipe selbst ist mit Nickel galvanisiert und hat beste Wärmeübertragungseigenschaften.
Der EtaSun Pro VRK20 hat ein Solar Keymark und ist in die Liste der BAFA-förderfähigen Kollektoren eingetragen und somit voll BAFA Förderfähig. Mit der BAFA Förderung sparen Sie 30% auf die förderfähigen Kosten, wie die Anschaffungskosten der Solaranlage, Installationskosten, Altanlage-Entsorgung, Wandurchbrüche etc. Informationen zur BAFA Förderung erhalten Sie direkt auf der Internetseite des BAFA: LINK
Voll BAFA förderfähig
- hochwertige Vakuumröhre
- hagelbeständiges Borosilikatglas
- Außergewöhnlich gutes Vakuum
- höchstwertige Beschichtung
- Sehr gute Isolierung des Sammlers
- Trockenanbindung an den Sammler (Heatpipe)
- defekte Röhren verfärben sich
- Qualitativ hochwertige Heatpipe
- Kollektor wir erst auf dem Dach montiert

Lieferumfang
Der Lieferumfang der EtaSun Pro®-Komplettpakete variiert mit der Größe der Anlage. Grundsätzlich befinden sich in den Paketen aber die rechts angegebenen Produkte. Alle Bauteile der TWL-Solarpakete sind aufeinander abgestimmt und beinhalten alle notwendigen Zubehörteile die für die Montage und Steuerung wichtig sind. Welche Bauteile in welchen Mengen enthalten sind, entnehmen Sie bitte den unten angegebenen Tabellen.
- 8 m Edelstahl Wellrohrleitung DN 20, isoliert
- Kollektor-Schnellverbinder
- Solarentlüfter, mit T-Stück und Kugelhahn
- Wärmeleitpaste
- Temperaturdifferenzregler
- Dachschienen & Dachhaken
- Solarflüssigkeit, -28 °C bis +210 °C
- Solar-Ausdehnungsgefäß
- Kappenventil
- Solarstation Regusol LH
Abmessungen und technische Daten
| Angaben | EtaSun Pro® VRK30 |
| Solar-Keymark | SP SC0414-17 |
| Abmessungen (H x B xT) | 1983 x 2303 x 162 mm |
| Kollektor Leergewicht | 95 kg |
| Anzahl der Vakuumröhren | 30 Stck. |
| Durchmesser der Vakuumröhren | 58 mm |
| Länge der Vakuumröhren | 1800 mm |
| Röhrenabstand | 74,57 mm |
| Bruttofläche | 4,57 m² |
| Aperturfläche | 2,81 m² |
| Absorberfläche | 2,43 m² |
| Flüssigkeitsvolumen | 1,59 Liter |
| Anschlüsse (Außengewinde) | 1" AG |
| maximaler Betriebsdruck | 6,0 bar |
| Prüfdruck | 10,0 bar |
| Stagnationstemperatur | 220,3 °C |
| Material des Sammlers | Aluminium |
| Material Rahmen | Edelstahl |
| Material Glas | Borosilikat |
| Aufstellwinkel | 15° bis 90° |
| empf. Speichervolumen | 50 Liter / m² Kollektorfläche |
Solarkomplettpakete VRK30
| Inhaltsbezeichnung / Paket-Nr. | VRK30-1 | VRK30-2 | VRK30-3 | VRK30-4 | VRK30-5 | VRK30-6 | VRK30-7 | VRK30-8 |
| Anzahl Kollektoren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Anlagengröße m² (bruttofläche) | 4,57 | 9,14 | 13,71 | 18,28 | 22,85 | 27,42 | 31,99 | 36,56 |
| Ausdehnungsgefäß Liter mit Kappenventil (MAGS) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Solarflüssigkeit (kg) | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| Regler SmartSolNano Basic | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | - | - | - | - |
| Regler SmartSol Top | - | - | - | - | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Regler Deltasol MX | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis |
| Schnellverbinder | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volumenstromzähler (WMZ) | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Entlüftereinheit | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Solarstation Regusol | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 |
| Ersatzröhren | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Dachhaken Stück | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Dachschienen Stück | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Kollektor-Anschluss-Set 8m | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Wärmeleitpaste | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |


